详细说明:
聚酯PET薄膜
特点:
1.较高的机械性能和韧性
2.平整度好,摩擦系数低
3.阻隔性能好,附着力好
用途:包装,印刷,复合,装潢,玻璃钢管道,透明板材,香烟包装,印刷包装,电缆,等
透明PET | |||||
项目 | 单位 | 测试值 | 测试标准 | ||
常规厚度 | um | 8-15 | 16-36 | ||
厚度误差 | % | ±1.45 | ±1.45 | ASTM D374 | |
拉伸强度
|
MD
| Mpa | >=230 | >=200 | ASTM D882 |
TD | >=230 | >=200 | |||
断裂伸长系数 | MD | Mpa | >=140 | <=150 | ASTM D882 |
TD | >=130 | <=140 | |||
弹力系数 | MD | Mpa | >=4000 | >=4000 | ASTM D882 |
TD | >=4200 | >=4200 | |||
热收缩率
| MD | % | <=1.5 | <=2.0 | ASTM D1204 |
TD | <=0.5 | <=0.5 | |||
摩擦系数 | uc | <=0.5 | <=0.5 | ASTM D1894 | |
雾度 | % | <=1.5 | <=1.8 | ASTM D1003 | |
光泽度(45℃) | -- | >=120 | >=120 | ASTM D2457 | |
电晕处理 | MN/M | >=54 | >=54 | ASTM D2578 | |
膜的表面 无气泡,刮痕,褶皱 |